Adressen stemlokalen
De burgemeester van Lopik maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 29 oktober 2025 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nmr | Naam | Open op | Adres | |
1 | Gemeentehuis | 29-10-2025 | Raadhuisplein 1 | ♿︎ |
2 | De Schaapskooi | 29-10-2025 | Dorpstraat 34 | ♿︎ |
3 | Dorpshuis De Schouw (1) | 29-10-2025 | M.A.A. Schakelplein 6 | ♿︎ |
4 | Schep Partyservice | 29-10-2025 | Batuwseweg 52 | ♿︎ |
5 | Ver. gebouw Jaarsveld | 29-10-2025 | Kerkstraat 7 | ♿︎ |
6 | In 't Witte Paard | 29-10-2025 | Cabauwsekade 42 | ♿︎ |
7 | Buurthuis 't Wilgegat | 29-10-2025 | Graaf Floris IV-weg 5 | ♿︎ |
8 | Dorpshuis XXL Benschop (1) | 29-10-2025 | Oranje Nassaustraat 31 | ♿︎ |
9 | Buurthuis De Triangel | 29-10-2025 | Benedeneind NZ 468 b | ♿︎ |
10 | Dorpshuis Polsbroek | 29-10-2025 | Dorp 32 | ♿︎ |
11 | Dorpshuis XXL Benschop (2) | 29-10-2025 | Oranje-Nassaustraat 31 | ♿︎ |
12 | Dorpshuis De Schouw (2) | 29-10-2025 | M.A.A. Schakelplein 6 | ♿︎ |
De stembureaus gemarkeerd met ♿︎ zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. De stembureaus gemarkeerd met ⊖ zijn beperkt toegankelijk.
Iedere kiesgerechtigde mag op woensdag 29 oktober 2025 zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik
Plaats: Lopik
Datum: dinsdag 29 juli 2025
De burgemeester voornoemd,
L.J. de Graaf